相關文章
Related Articles詳細介紹
產品型號 | MHBS-3000 | MHBS-3000AT |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5,HBW2.5/187.5,HBW5/125 | |
HBW5/250 HBW5/750,HBW10/100,HBW10/1500,HBW10/3000 | ||
HBW10/250 HBW10/500、 HBW10/1000 | ||
試驗力 | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N), | |
187.5kgf(1839N),250kgf(2452N),500kgf(4903N)、 | ||
750kgf(7355N),1000kgf(9807N),1500kgf(14710N),3000kgf(29420N) | ||
轉換標尺 | HRA,HRB,HRC,HRD,HV,HK,HBW,HR15N | |
HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | ||
鏡頭與壓頭相互轉換方式 | 手動 | 自動 |
測量單位 | 0.1μm | |
試驗力保荷時間 | 0-60s(也可根據需要任意定) | |
硬度測試范圍 | 8-650HBW | |
總放大倍數 | 20X | |
執行標準 | JJG150,GB/T231,ISO6506 | |
硬度讀取 | 5寸觸摸屏液晶顯示 | |
通訊接口 | RS232/并行接口 | |
數據輸出 | 內置打印機,可打印輸出-大值、小值、 | |
平均值、方差值 | ||
電源 | AC220+5%,50-60Hz | |
壓頭中心到機體距離 | 158mm | |
試件高度 | 230mm | |
外形尺寸 | 610*260*840mm | |
機器凈重 | 約148kg |
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
20X測微目鏡 | 1只 | Ф2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1只 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1只 |
保險絲2A | 2只 | 打印機紙 | 1份 |
電源線 | 1根 | 產品合格證 | 1份 |
產品使用說明書 | 1份 |
布氏測量系統 | HB-CCD |
電腦、打印機 | |
布氏硬度塊 | |
硬質合金壓頭 | Ф2.5、5、10mm |
打印機紙 |
產品咨詢